
| メーカー | 商品 | 数量 | カロリー(推定値) |
| タカノフーズ | カリッと焼ける絹厚揚げ | 2枚 | 352 |
| 目玉焼き | 2個 | 280 | |
| 豚の味噌ニンニク炒め | 200g | 460 | |
| サラダMIX(大根、玉葱、レタス、キャベツ) | 150g | 35 | |
| きゅうり | 1/2本 | 7 | |
| ミニトマト | 3個 | 10 | |
| リケン | ノンオイルドレッシング 青しそ | 大さじ3 | 24 |
| S&B | ねぎ、しょうが、にんにくMIX | 10g | 9 |
| キッコーマン | 香り白だし | 20ml | 15 |
| サッポロビール | 極ゼロ | 350ml | 105 |
| 合計 | 1297 |
晩飯ならこのくらいで良さそうですね。



コメント